LHSPQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSPQ

Ligue de hockey simulée du Québec
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-26%
Le deal à ne pas rater :
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil Unlimited ...
249.99 € 339.99 €
Voir le deal

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
Mammouth15
Fondateur
Mammouth15


Nombre de messages : 128
Age : 32
Date d'inscription : 24/11/2008

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptySam 28 Fév - 17:44

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Kennedy R PIT 23 541667 1 62 66 63 56 54 55 68 70 77 53 48 55 63 55 64
Miroslav Satan R PIT 34 3500000 1 76 78 80 63 66 62 77 83 78 64 77 76 78 63 76
Eric Godard R PIT 29 750000* 3 29 29 28 65 65 80 62 60 20 57 68 81 28 70 59
Petr Sykora R PIT 32 2500000 1 84 76 79 73 71 60 85 75 83 73 74 73 79 68 77
Kris Beech C PIT 28 450000 1 64 65 66 67 69 63 74 71 75 68 51 66 65 66 69
Sidney Crosby C PIT 22 8700000 5 85 94 93 68 72 67 86 80 53 77 76 76 90 69 80
Evgeny Malkin C PIT 23 8700000 6 89 85 82 67 69 66 80 80 70 74 65 74 85 67 76
Keven Veilleux C PIT 20 875000* 3 47 49 48 44 45 48 55 37 62 44 48 49 48 45 54
Jordan Staal C PIT 20 850000 1 65 64 70 73 73 70 74 65 70 69 60 68 66 72 72
Pascal Dupuis L PIT 30 1400000 3 65 66 64 71 70 69 75 75 87 69 70 75 65 70 74
Matt Cooke L PIT 30 1200000 2 67 66 65 72 72 81 76 75 55 69 69 74 66 75 71
Luca Caputi L PIT 20 833333* 3 41 45 43 40 41 39 56 48 72 37 42 48 43 40 51
Ruslan Fedotenko L PIT 30 2250000 1 73 71 73 71 71 74 75 82 70 65 64 75 72 72 73
Maxime Talbot L PIT 25 675000 1 62 63 64 67 68 71 72 75 63 71 62 70 63 68 70
Ryan Whitney D PIT 26 4000000 5 68 72 70 73 73 68 74 83 59 52 50 73 70 71 71
Brooks Orpik D PIT 28 3750000 6 37 36 38 75 75 85 72 87 49 62 67 80 37 78 68
Mark Eaton D PIT 32 2000000 2 42 42 47 77 77 66 74 84 73 57 67 70 43 73 69
Sergei Gonchar D PIT 35 5000000 2 84 73 75 72 72 69 85 74 60 59 69 76 77 71 75
Hal Gill D PIT 34 2075000 1 36 40 40 76 76 78 61 93 56 51 77 86 38 76 69
Robert Scuderi D PIT 30 712500 1 39 44 43 73 74 69 74 70 84 52 64 75 42 72 67
Marc-André Fleury G PIT 24 5000000 7 80 75 70 81 75 84 78 75 78 75 65 67 75 80 77
Dany Sabourin G PIT 29 512500 1 62 57 57 61 64 66 64 66 75 56 49 57 58 63 62
Revenir en haut Aller en bas
https://lhspq.forum2jeux.com
Mammouth15
Fondateur
Mammouth15


Nombre de messages : 128
Age : 32
Date d'inscription : 24/11/2008

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptySam 28 Fév - 17:45

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jonathan Filewich R WBS 24 172500* 2 64 55 51 53 52 47 59 52 65 47 47 49 56 50 57
Aaron Boogaard R WBS 23 493333 2 40 42 43 44 45 43 46 45 71 37 36 38 41 44 48
Tim Wallace R WBS 25 144000* 1 49 48 49 49 51 50 69 57 63 41 47 55 48 50 55
Janne Pesonen R WBS 27 135000* 1 57 56 55 44 45 46 72 64 71 48 53 57 56 45 58
Dustin Jeffrey C WBS 21 152833,2* 3 40 45 44 42 43 46 56 52 73 45 44 47 43 43 53
Jeff Taffe C WBS 28 550000 1 64 66 65 64 65 63 72 77 66 67 62 70 65 64 68
Nick Johnson C WBS 23 177750* 2 47 46 45 42 43 41 50 43 72 47 37 40 46 42 51
David Gove C WBS 31 135000* 1 61 59 59 54 56 51 66 56 77 62 48 59 59 53 61
Mark Letestu C WBS 24 850000 1 43 46 42 53 56 58 62 67 75 58 52 51 43 55 57
Joey Mormina L WBS 27 142500* 1 40 60 49 55 55 64 61 54 65 44 44 69 49 58 59
Bill Thomas L WBS 26 450000 1 65 64 66 57 61 53 68 71 78 64 48 59 65 57 66
Chris Minard L WBS 27 150000* 1 58 56 57 57 59 55 64 76 76 56 62 57 57 57 63
Connor James L WBS 27 135000* 1 52 58 56 51 54 39 61 64 80 47 47 42 55 48 59
Deryk Engelland D WBS 27 147750* 2 25 25 25 52 51 53 48 61 49 30 44 57 25 52 46
Danny Richmond D WBS 25 172500* 1 59 53 52 59 63 59 61 58 45 54 42 62 54 60 61
Kristopher Letang D WBS 22 250500* 2 49 55 52 66 62 59 70 60 67 52 49 63 52 62 62
Paul Bissonnette D WBS 24 172500* 1 29 33 29 53 51 57 53 59 49 41 45 60 30 53 52
Mark Ardelan D WBS 26 157500* 3 52 55 46 58 54 60 57 56 49 48 44 55 51 57 54
Jonathan D'Aversa D WBS 23 157500* 2 44 46 49 56 55 57 65 62 76 39 46 53 46 56 58
Alex Goligoski D WBS 24 295260* 1 49 52 50 58 58 54 61 45 68 40 46 52 50 56 57
Darryl Sydor D WBS 37 2500000 1 45 56 55 74 71 63 72 89 74 36 74 73 52 69 68
Reid Cashman D WBS 26 135000* 1 37 40 39 57 57 56 56 36 47 43 50 51 38 56 52
Daniel Fernholm D WBS 25 180000* 3 40 39 41 60 51 50 60 46 60 40 32 55 40 53 53
Dave Brown G WBS 24 191250* 1 44 43 30 40 41 42 47 41 76 42 35 37 39 41 48
John Curry G WBS 25 150000* 1 56 52 46 57 58 54 61 67 67 54 55 43 51 56 60
Revenir en haut Aller en bas
https://lhspq.forum2jeux.com
Mammouth15
Fondateur
Mammouth15


Nombre de messages : 128
Age : 32
Date d'inscription : 24/11/2008

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptySam 28 Fév - 17:45

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tim Crowder R AMA 22 450000* 0 D D D D- D- D- D D- C- D- D D D D- D
Sergei Anshakov R AMA 25 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- D- D- D D D C-
Joe Vitale C AMA 24 450000* 0 D- D- D- D- D D D D- C- D D D D- D D
Brian Ihnacak C AMA 24 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D- B- D D- D- D- D- D
Casey Pierro-Zabotel C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Nathan Moon C JNR 19 450000* 0 D D D D- D- D- D D C- C- D D D D- C-
Brian Gifford C AMA 23 450000* 0 D D D D- D D- D C- B- D D- D- D D D
Michael Gergen L AMA 22 550000* 0 D D D D D D C- D B- D- C- D D D C-
Johannes Salmonsson L AMA 23 456000* 0 D C- C- D D D- D C- B- D F D- C- D C-
Evgeny Isakov L AMA 24 450000* 0 C- D D D- D- F C D D D- F- F D D- D
Tommi Leinonen D AMA 22 550000* 0 D- D D- D D D C- C- C D- C- D D- D C-
Nicholas D'Agostino D JNR 19 450000* 0 F F F D- D- D- D- D C D- D D- F D- D
Timo Seppänen D AMA 22 550000* 0 D- D- D- D D- D- D D- B- F D D D- D- D
Michal Sersen D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D D B- F D- D D- D D
Robert Bortuzzo D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Alex Grant D AMA 20 450000* 0 D C- D C- D D C C- C D- C- C- D D C-
Brian Strait D AMA 21 800000* 0 D- D D- D D D D C- C D- C- C- D- D C-
Chris Peluso D AMA 23 450000* 0 D- D- D D D D D D C F D- D D- D D
Jake Muzzin D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- B D- D D D- D C-
Carl Sneep D AMA 21 700000* 0 D D- D- D D D C- D C F C- C- D- D C-
Patrick Killeen G JNR 19 450000* 0 D- D- D- D- D D- C- D- C D- D D D- D- D
Alexander Pechurski G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- D- B- D- D D D- D C-
Chad Johnson G AMA 23 450000* 0 D D D- D D D D D C D D- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lhspq.forum2jeux.com
Contenu sponsorisé





Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Penguins//Farm//Prospect

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSPQ :: Bureau des Directeurs Générales :: Roster Update-
Sauter vers: