LHSPQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSPQ

Ligue de hockey simulée du Québec
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
$$Dg-PHX$$
Amateur
$$Dg-PHX$$


Nombre de messages : 8
Age : 32
Date d'inscription : 26/11/2008

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyMer 26 Nov - 21:33

Right Wing
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Viktor Tikhonov R PHO 20 100000 3 44 43 45 46 46 53 44 56 43 53 51 70 44 48 58
Brian McGrattan R PHO 26 600000* 2 34 39 41 65 65 81 60 77 33 54 58 81 38 70 62
Shane Doan R PHO 31 4500000 5 77 77 77 76 79 78 74 78 44 74 79 82 77 77 76
Mike Zigomanis R PHO 27 650000 2 72 66 65 61 63 60 72 76 72 72 48 66 67 61 68
Steven Reinprecht R PHO 32 2000000 2 72 76 74 70 71 65 75 75 74 74 69 71 74 68 74

Center
Kyle Turris C PHO 18 850000 4 68 65 67 62 62 62 60 62 67 58 52 67 66 62 67
Tomas Surovy C PHO 26 1700000 2 69 66 69 69 68 62 77 73 67 67 62 70 68 66 71
Peter Mueller C PHO 20 850000* 3 72 71 72 65 65 65 65 66 72 61 58 67 71 65 70
Olli Jokinen C PHO 29 5200000 3 82 82 79 74 74 73 78 81 68 74 75 82 81 73 78

Left Wing
Patrick Fischer L PHO 32 450000* 2 58 57 65 65 63 65 71 65 67 50 47 63 60 64 63
Todd Fedoruk L PHO 29 1000000 4 45 56 50 69 69 81 64 72 20 51 76 83 50 73 66
Garth Murray L PHO 25 575000 5 52 52 61 68 68 74 74 74 56 73 57 74 55 70 68
Martin Hanzal L PHO 21 850000* 3 65 65 66 64 65 63 73 60 76 56 48 67 65 64 68
Jared Staal L PHO 17 100000 3 52 50 54 51 53 53 58 57 90 33 50 59 52 52 60


Defenseur
Kurt Sauer D PHO 27 1700000 5 33 39 40 70 75 70 70 83 60 50 64 78 37 71 66
David Hale D PHO 27 755000 3 44 52 55 74 72 72 72 79 51 51 61 76 50 72 67
Keith Yandle D PHO 21 800000* 2 61 64 63 67 64 62 66 57 67 49 52 63 62 64 65
Ed Jovanovski D PHO 32 6000000 4 80 75 74 75 75 80 74 82 48 65 76 81 76 76 76
Zbynek Michalek D PHO 25 1200000 3 67 61 67 70 75 65 78 77 69 56 63 70 65 70 70
Michael Stone D PHO 17 100000 3 46 43 42 55 57 52 63 62 64 44 61 51 43 54 57
Derek Morris D PHO 29 3900000 2 75 70 69 73 73 78 79 79 52 54 66 77 71 74 74

Gardien
Ilya Bryzgalov G PHO 28 4200000 4 79 79 68 78 76 76 76 66 80 71 69 73 75 76 75
Mikael Tellqvist G PHO 28 800000 2 74 75 67 73 70 75 79 76 82 65 64 73 72 72 74
Revenir en haut Aller en bas
http://www.rds.ca
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Phoenix Coyotes
» Phoenix

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSPQ :: Bureau des Directeurs Générales :: Bureau des Directeurs Générales :: Bureau Phoenix-
Sauter vers: